You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cibiruhilir
Desa Cibiruhilir

Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU , Ketua FAJAR MUHAMAD SIDIK 723 2377 1196 1181
1 RW 00 165 549 280 269
1 RT 1 , Ketua DUDANG GOJALI 5 20 6 14
2 RT 2 34 110 61 49
3 RT 3 92 314 161 153
4 RT 4 34 105 52 53
2 RW 002 148 469 242 227
1 RT 1 72 239 119 120
2 RT 2 42 132 77 55
3 RT 3 34 98 46 52
3 RW 003 110 296 149 147
1 RT 1 54 178 84 94
2 RT 2 38 79 42 37
3 RT 3 18 39 23 16
4 RW 004 144 508 258 250
1 RT 1 36 137 73 64
2 RT 2 25 88 40 48
3 RT 3 58 195 97 98
4 RT 4 25 88 48 40
2 Dusun DUA , Ketua Fuad Hasyim 336 1334 709 625
1 RW 007 132 496 262 234
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 27 94 50 44
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 002 51 200 100 100
6 RT 003 52 197 110 87
7 RT 004 0 0 0 0
2 RW 010 101 234 142 92
1 RT 2 29 32 28 4
2 RT 3 22 58 29 29
3 RT 4 15 44 29 15
4 RT 5 14 31 20 11
5 RT 6 6 6 6 0
6 RT 1 14 59 27 32
3 RW 012 88 547 270 277
1 RT 001 13 145 75 70
2 RT 002 22 170 88 82
3 RT 003 52 222 101 121
4 RT 004 0 5 3 2
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
4 RW 017 11 45 26 19
1 RT 001 5 21 12 9
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 005 2 11 8 3
4 RT 003 1 1 1 0
5 RT 004 1 4 2 2
3 Dusun TIGA , Ketua AGUS GUNAWAN 387 1265 648 617
1 RW 010 3 7 4 3
1 RT 3 2 2 2 0
2 RW 014 2 12 6 6
1 RT 3 0 4 3 1
2 RT 2 2 8 3 5
3 RW 00 2 6 3 3
1 RT 6 2 6 3 3
4 RW 015 175 585 301 284
1 RT 4 29 97 50 47
2 RT 1 34 116 63 53
3 RT 2 60 214 109 105
4 RT 3 51 154 77 77
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
6 RW 006 75 240 113 127
1 RT 1 27 82 37 45
2 RT 3 5 18 8 10
3 RT 2 37 124 61 63
4 RT 4 6 16 7 9
4 Dusun EMPAT , Ketua TOTO SUWARTO 729 3237 1630 1607
1 RW 008 , Ketua KARYONO WIDIYANTO, SPD. 58 230 120 110
1 RT 3 2 6 4 2
2 RT 2 4 7 3 4
3 RT 1 24 108 60 48
4 RT 4 24 93 44 49
5 RT 5 4 16 9 7
2 RW 016 , Ketua YAYA SUPRIATNA 118 451 222 229
1 RT 1 31 127 60 67
2 RT 2 24 85 45 40
3 RT 3 14 54 27 27
4 RT 4 13 48 22 26
5 RT 5 36 137 68 69
3 RW 00 0 0 0 0
4 RW 007 2 9 5 4
1 RT 1 2 9 5 4
5 RW 15 5 16 8 8
1 RT 1 2 5 1 4
6 RW 014 , Ketua MOCHAMAD IYUS RUSMANA,SE 120 580 297 283
1 RT 1 24 125 54 71
2 RT 2 25 102 58 44
3 RT 3 17 94 49 45
4 RT 4 25 119 59 60
5 RT 5 27 139 76 63
7 RW 013 , Ketua AYI HIDAYAT 92 365 178 187
1 RT 1 20 79 42 37
2 RT 2 20 95 41 54
3 RT 3 13 44 24 20
4 RT 4 22 80 40 40
5 RT 5 17 67 31 36
8 RW 011 , Ketua NANDANG ISKANDAR 217 1055 526 529
1 RT 1 , Ketua ASEP SUHERMAN 24 109 56 53
2 RT 2 5 133 65 68
3 RT 3 17 157 80 77
4 RT 4 39 137 72 65
5 RT 5 51 208 102 106
6 RT 6 38 133 68 65
7 RT 7 22 90 43 47
8 RT 8 21 88 40 48
9 RW 009 , Ketua ASEP WASID IR MMPD 114 526 271 255
1 RT 6 1 21 13 8
2 RT 7 29 136 72 64
3 RT 8 13 53 27 26
4 RT 1 6 23 11 12
5 RT 2 4 16 7 9
6 RT 3 12 84 46 38
7 RT 4 23 95 50 45
8 RT 5 26 98 45 53
TOTAL 2175 8213 4183 4030

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.061.643.400,00 Rp 3.057.443.400,00
100.14%
Belanja Desa
Rp 3.061.643.400,00 Rp 3.057.443.400,00
100.14%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 25.000.000,00 Rp 20.800.000,00
120.19%
Dana Desa
Rp 1.281.467.000,00 Rp 1.281.467.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 336.464.800,00 Rp 336.464.800,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.193.711.600,00 Rp 1.193.711.600,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.583.776.600,00 Rp 1.579.576.600,00
100.27%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 813.720.000,00 Rp 813.720.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 148.683.800,00 Rp 148.683.800,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 198.663.000,00 Rp 198.663.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 316.800.000,00 Rp 316.800.000,00
100%