You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cibiruhilir
Desa Cibiruhilir

Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 931 11,53% 494 6,12% 437 5,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1600 19,81% 25 0,31% 1575 19,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2167 26,83% 1136 14,06% 1031 12,76%
4 PENSIUNAN 89 1,10% 69 0,85% 20 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 234 2,90% 150 1,86% 84 1,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,15% 12 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 139 1,72% 128 1,58% 11 0,14%
8 PERDAGANGAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 294 3,64% 192 2,38% 102 1,26%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 411 5,09% 385 4,77% 26 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,28% 19 0,24% 4 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,17% 0 0,00% 14 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 16 0,20% 14 0,17% 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 15 0,19% 9 0,11% 6 0,07%
65 GURU 57 0,71% 14 0,17% 43 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
71 KONSULTAN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 1,20% 63 0,78% 34 0,42%
85 PERANGKAT DESA 7 0,09% 6 0,07% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 573 7,09% 503 6,23% 70 0,87%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 6705 83,01% 3237 40,08% 3468 42,94%
BELUM MENGISI 1372 16,99% 879 10,88% 493 6,10%
TOTAL 8077 100,00% 4116 50,96% 3961 49,04%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,614,344,700 Rp2,615,874,700
99.94%
Belanja
Rp2,573,147,100 Rp2,578,874,700
99.78%
Pembiayaan
Rp43,000,000 Rp43,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp23,470,000 Rp25,000,000
93.88%
Dana Desa
Rp1,077,979,000 Rp1,077,979,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp272,373,800 Rp272,373,800
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,035,521,900 Rp1,035,521,900
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp75,000,000 Rp75,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,282,826,100 Rp1,288,023,700
99.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp441,744,000 Rp441,744,000
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp86,672,000 Rp86,672,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp240,196,000 Rp240,196,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp521,709,000 Rp522,239,000
99.9%