You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cibiruhilir
Desa Cibiruhilir

Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU , Ketua Iid Nurmadin 703 2298 1158 1140
1 RW 1 164 548 279 269
1 RT 1 , Ketua DUDANG GOJALI 5 20 6 14
2 RT 2 33 109 60 49
3 RT 3 92 314 161 153
4 RT 4 34 105 52 53
2 RW 2 141 443 226 217
1 RT 1 71 238 118 120
2 RT 2 41 126 73 53
3 RT 3 29 79 35 44
3 RW 3 106 283 144 139
1 RT 1 54 174 83 91
2 RT 2 36 74 40 34
3 RT 3 16 35 21 14
4 RW 4 134 464 238 226
1 RT 1 35 130 67 63
2 RT 2 20 72 34 38
3 RT 3 55 176 90 86
4 RT 4 24 86 47 39
2 Dusun DUA , Ketua Fuad Hasyim 312 1250 661 589
1 RW 7 128 479 253 226
1 RT 1 27 94 50 44
2 RT 2 50 197 99 98
3 RT 3 51 188 104 84
2 RW 10 97 224 135 89
1 RT 2 27 27 24 3
2 RT 3 22 58 29 29
3 RT 4 15 44 29 15
4 RT 5 14 31 20 11
5 RT 6 6 6 6 0
6 RT 1 13 58 27 31
3 RW 12 80 517 254 263
1 RT 1 13 145 75 70
2 RT 2 18 155 80 75
3 RT 3 49 212 96 116
4 RT 22 0 5 3 2
4 RW 17 4 22 13 9
1 RT 1 2 12 6 6
2 RT 5 1 6 5 1
3 Dusun TIGA , Ketua AGUS GUNAWAN 380 1243 637 606
1 RW 10 2 2 2 0
1 RT 3 2 2 2 0
2 RW 14 2 12 6 6
1 RT 3 0 4 3 1
2 RT 2 2 8 3 5
3 RW 1 2 6 3 3
1 RT 6 2 6 3 3
4 RW l 174 581 298 283
1 RT 4 28 95 49 46
2 RT 1 34 116 63 53
3 RT 2 61 218 111 107
4 RT 3 51 152 75 77
5 RW 6 71 231 110 121
1 RT 1 25 77 35 42
2 RT 3 5 18 8 10
3 RT 2 36 124 61 63
4 RT 4 5 12 6 6
4 Dusun EMPAT , Ketua TOTO SUWARTO 711 3165 1593 1572
1 RW 8 , Ketua KARYONO WIDIYANTO, SPD. 56 223 115 108
1 RT 3 1 2 1 1
2 RT 2 4 7 3 4
3 RT 1 24 108 60 48
4 RT 4 24 93 44 49
5 RT 5 3 13 7 6
2 RW 7 2 9 5 4
1 RT 1 2 9 5 4
3 RW 3 2 1 1 0
1 RT 3 2 1 1 0
4 RW 16 , Ketua YAYA SUPRIATNA 115 442 217 225
1 RT 1 31 127 60 67
2 RT 2 24 85 45 40
3 RT 3 14 53 26 27
4 RT 4 10 40 18 22
5 RT 5 36 137 68 69
5 RW 15 4 12 5 7
1 RT 1 2 5 1 4
6 RW 14 , Ketua MOCHAMAD IYUS RUSMANA,SE 119 576 295 281
1 RT 1 23 121 52 69
2 RT 2 25 102 58 44
3 RT 3 17 94 49 45
4 RT 4 25 119 59 60
5 RT 5 27 139 76 63
7 RW 13 , Ketua AYI HIDAYAT 91 358 174 184
1 RT 1 20 77 41 36
2 RT 2 19 90 38 52
3 RT 3 13 44 24 20
4 RT 4 22 80 40 40
5 RT 5 17 67 31 36
8 RW 11 , Ketua NANDANG ISKANDAR 211 1028 515 513
1 RT 1 , Ketua ASEP SUHERMAN 23 104 54 50
2 RT 2 5 133 65 68
3 RT 3 16 151 77 74
4 RT 4 37 133 70 63
5 RT 5 50 204 101 103
6 RT 6 37 128 67 61
7 RT 7 21 87 41 46
8 RT 8 22 88 40 48
9 RW 9 , Ketua ASEP WASID IR MMPD 111 516 266 250
1 RT 6 0 18 11 7
2 RT 7 29 136 72 64
3 RT 8 13 53 27 26
4 RT 1 6 23 11 12
5 RT 2 4 16 7 9
6 RT 3 11 81 44 37
7 RT 4 22 91 49 42
8 RT 5 26 98 45 53
TOTAL 2106 7956 4049 3907

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.833.028.600,00 Rp 2.853.828.600,00
99.27%
Belanja Desa
Rp 2.781.226.200,00 Rp 2.802.026.200,00
99.26%
Pembiayaan Desa
Rp 60.197.600,00 Rp 60.197.600,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 20.800.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.061.068.000,00 Rp 1.061.068.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.130.178.800,00 Rp 1.130.178.800,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 219.193.500,00 Rp 219.193.500,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.587.757.100,00 Rp 1.608.557.100,00
98.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 584.600.600,00 Rp 584.600.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 137.813.500,00 Rp 137.813.500,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 258.451.000,00 Rp 258.451.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 212.604.000,00 Rp 212.604.000,00
100%